Uaea Fa'apipi'i Fa'apitoa SM G652D GYTA 24fibers Tuusa'o mo le Fa'a'ofuofu i Fafo
Fa'amatalaga Fa'apitoa o le Uaea GYTA
| Ituaiga Uaea | Aofa'i o Alava | Paipa | Mea Fa'atumu | Lapoa o le uaea mm | Mamafa o le uaea kg/km | Malosiaga o le Fetaia'i Taimi Umi/Pupuu N | Tete'e atu i le olopalaina Taimi Umi/Pupuu N/100mm | Fa'asolosolo o le Pi'o Tumau mm |
| GYTA-2~12 | 8~12 | 1 | 4 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 100 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.5 | 110 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-26~36 | 26~36 | 4 | 1 | 9.5 | 120 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 10.0 | 140 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 10.8 | 150 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11.9 | 170 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 12.5 | 180 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13.6 | 210 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14.5 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14.8 | 240 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTS-122~144 | 122~132 | 11 | 1 | 15.4 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-146~216 | 146~216 | 12 | 0 | 19.8 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
| GYTA-218~288 | 218~288 | 12 | 0 | 20.8 | 470 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10A/20A |
Uiga o le alava:
| Faiga fa'alava | Iunite | SM G652D | SM G657A | MM 50/125 | MM 62.5/125 | MM OM3-300 | MM OM4-550 | |
| Tulaga | nm | 1310/1550 | 1310/625 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
| Fa'aitiitia | dB/km | ≤0.34/0.22 | ≤.035/0.21 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ≤3.5/2.2 | |
| Fa'asalalauina | 1550nm | Ps/(nm*km) | ≤18 | ≤18 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1625nm | Ps/(nm*km) | ≤22 | ≤22 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Lapo'a o le uaea | 850nm | MHZ.KM | ---- | ≥400 | ≥160 | |||
| 1300nm | MHZ.KM | ---- | ≥800 | ≥500 | ||||
| Leai se galu fa'asalalauina | nm | ≥1302 ≤1322 | ≥1302 ≤1322 | ---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 | ≥ 1295, ≤1340 | |
| Fa'asolo fa'asalalau leai se fa'asalalauga | nm | ≤0.091 | ≤0.090 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Alava Ta'ito'atasi Maualuga a le PMD | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | |||
| Taua o le So'otaga o le Fuafuaga a le PMD | Ps(nm2*km) | ≤0.08 | ≤0.1 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| O le umi e tipi ese ai le alava λc | nm | ≥1180 ≤1330 | ≥1180 ≤1330 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Tape o le uaea galu uumi λcc | nm | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| MFD | 1310nm | um | 9.2±0.4 | 9.0±0.4 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1550nm | um | 10.4±0.8 | 10.1±0.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| Numera Avanoa (NA) | ---- | ---- | 0.200± 0.015 | 0.275± 0.015 | 0.200± 0.015 | 0.200± 0.015 | ||
| Laasaga (averesi o itu e lua) fuaina) | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Fa'aletonu i le umi ma le itu o le alava | dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
| Eseesega o le toe fa'asalalauina fua fa'atatau | dB/km | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | |
| Tutusa o le fa'aitiitia | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | |||||
| Lapoa o le ogatotonu | um | 9 | 9 | 50±1.0 | 62.5±2.5 | 50±1.0 | 50±1.0 | |
| Lapo'a o le ufiufi | um | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | 125.0±0.1 | |
| E le fa'ata'amilomilo le ufiufi | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
| Lapo'a o le ufiufi | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | 242±7 | |
| Ufiufi/chaffinch sese fa'aputu | um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
| Ufiufi e le lapotopoto | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
| Sese o le ogatotonu/fa'apipi'iina o le ogatotonu | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
| Pi'o (radius) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
Lanu o le alava:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lanu moaga | Lanu moli | Lanu meamata | Lanu enaena | Lanu efuefu | Lanu pa'epa'e |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lanu mumu | Lanu uliuli | Lanu samasama | Vaioleti | Piniki | Vai |
Fa'amatalaga o le Uaea GYTA
+ O alava, 250μm, ua tuu i totonu o se paipa mama e faia i se palasitika modulus maualuga.
+ O paipa ua fa'atumuina i se fa'atumu e tete'e i le vai.
+ O se uaea u'amea, o nisi taimi e ufiufi i le polyethylene (PE) mo uaea e tele alava, e tu i le ogatotonu o le fatu e fai ma vaega malosi u'amea.
+ O paipa (ma mea fa'atumu) e fa'ata'amilo i le vaega malosi i totonu o se ogatotonu uaea la'ititi ma lapotopoto.
+ O seLaminate Alumini Polyethylene (APL)ua fa'aogaina faataamilo i le ogatotonu o le uaea, lea ua fa'atumuina i le fa'atumu e puipuia ai mai le vai e ulufale atu i ai.
+ Ua fa'amae'aina le uaea i se ufi PE.
Fausiaina:
Uiga o le Uaea GYTA:
+ Lelei le fa'atinoga fa'amekanika ma le vevela
+ Paipa malosi tele e tete'e atu i le hydrolysis
+ O le fa'atumuina fa'apitoa o paipa e fa'amautinoa ai le puipuiga taua o le alava
+ O le fausaga laʻititi ua mamanuina faapitoa e lelei tele i le puipuia o paipa e le pipii
+ O le ufi PE e puipuia ai le uaea mai le ave o le ultraviolet
+ O nei laasaga e faia e faʻamautinoa ai e le susu le uaea:
+ Uaea u'amea e fa'aaogaina o se vaega malosi tutotonu
+ Fa'aputuga fa'atumu paipa tatala
+ 100% fa'atumuina o le uaea autu
+ 100% fa'ata'ita'iina a'o le'i lafoina.
+ Umi o le uili uaea: 1km, 2km, 3km, 5km
Fa'aaogāina o le Uaea GYTA:
+ Ua fa'aaogaina mo le tufatufaina atu i fafo.
+ Talafeagai mo le fa'ata'otoina o paipa, tanu sa'o, pe fa'aogaina i lalo o le eleele.
+ Fesootaiga i feso'ota'iga mamao ma feso'ota'iga i le lotoifale.
Afifiina:









