Uaea Fa'apa'ū FTTH Fiber Optical i Fafo GJYXFCH
Fausaga o le Uaea Fa'apa'u FTTH Fiber Optical i Fafo:
Fa'aoga o le Fa'aaogaina ... FTTH Optical Fiber Cable:
Fa'asologa o Alava:
| Leai. | Meafaitino | Iunite | Fa'amatalaga | |
| G.657A | ||||
| 1 | Diameter o le Fanua Fa'aonaponei | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | Lapoa o le ufiufi | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ufiufi e le Fa'ata'amilomilo | % | ≤1.0 | |
| 4 | Sese o le Fa'aletonu o le Fa'apipi'iina o le Autu | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Lapoa o le ufiufi | μm | 245±5 | |
| 6 | Ufiufi e le Fa'ata'amilomilo | % | ≤6.0 | |
| 7 | Sese o le Fa'aletonu o le Ufiufi-Ufiufi | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Uaea e tipi ese ai le galu | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Fa'aitiitia (maualuga) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 liliu.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Fa'asolo i Luma | kpsi | ≥100 | |
Fa'asologa o Uaea
| Meafaitino | Fa'amatalaga auiliili | |
| Aofa'i o Alava | 2 | |
| Alava lanu | Fua | 250±5μm |
| Meafaitino | Ufiufi fa'apitoa | |
| Lanu | (lanumoana/mumu) | |
| Sui malosi | Meafaitino | FRP |
| Lapoa | 0.5MM | |
| Numera | 2 | |
| Avefe'au | Meafaitino | Ie filo aramid |
| Ofu i fafo | Meafaitino | LSZH |
| Lapoa o le uaea | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Mamafa o le uaea | ±10% | 19.0kg/km |
| Sui malosi | Vaega fa'amalosia | Uaea u'amea fa'aposita |
| Lapoa | 1.0MM | |
Uiga Fa'amekanika ma le Siosiomaga
| Meafaitino | Iunite | Fa'amatalaga auiliili |
| Fa'amomoiloto (Mo se Taimi Umi) | N/10cm | 680 |
| Fa'aipoipo (Mo se Taimi Pupuu) | N/10cm | 2200 |
| La'ititi o le Pi'o i le Radius (Fa'agaoioi) | mm | 30D |
| La'ititi o le Pi'o (Static) | mm | 15D |
| Vevela o le Fa'apipi'iina | ℃ | -20~+70 |
| Vevela o le Fa'agaioiga | ℃ | -20~+70 |
| Vevela o le Teuina | ℃ | -20~+70 |
Ata o oloa:
Ata o oloa:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou









