100Gb/s SFP28 Active Optical Cable
Fa'amatalaga
+ O uaea opitika malosi e maua ai se isi mea mama ma mama i uaea kopa, faafaigofie ai le puleaina o uaea.
+ O le KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 i le QSFP28 AOC Cable o se Fa-Channel, Pluggable, Parallel, fiber-epic QSFP + AOC mo 100 Gigabit Ethernet ma Infiniband EDR Applications.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable o se faʻaoga maualuga mo le faʻaogaina o fesoʻotaʻiga tele-lane faʻasalalau ma fesoʻotaʻiga fesoʻotaʻiga.
+ E tuʻufaʻatasia laina faʻamatalaga e fa i itu taʻitasi ma le bandwidth 100 Gbps.
+ O laina taʻitasi e mafai ona galue i le 25.78125Gbps e oʻo atu i le 70 m e faʻaaoga ai le fiber OM3 poʻo le 100 m e faʻaaoga ai le fiber OM4.
+ E ala i le ofoina atu o se faiga e sili atu ona taugofie i transceivers mata eseese ma uaea patch, o nei AOC e lelei mo le faʻavaeina o fesoʻotaʻiga 100Gbps i totonu o fata ma fata lata ane.
Talosaga
+ 100GBASE-SR4 ile 25.78125Gbps ile laina
+ InfiniBand QDR, EDR
+ O isi soʻotaga mata
Fa'ainisinia
| Iunite mm | Max | Ituaiga | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Fa'amatalaga
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Feso'ota'i | QSFP28 i le QSFP28 |
| Uaea Umi | Fa'apitoa |
| Mea o le Peleti | OFNP |
| Galulue Vevela | 0~ 70 °C (32 i le 158°F) |
| Igoa Fa'atau | KCO Fiber |
| Max Fa'amatalaga Fua Faatatau | 100Gbps |
| Uaea alava | OM3 MMF / OM4 MMF |
| La'ititi o le Pi'o Tula'i | 7.5mm |
| Polokalama | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







