Uaea Optika Malosi SFP28 100Gb/s
Fa'amatalaga
+ O uaea opitika gaoioi e maua ai se isi auala mama ma manifinifi e sui ai uaea apamemea, ma faafaigofie ai le puleaina o uaea.
+ O le Uaea KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G QSFP28 i le QSFP28 AOC o se Uaea e Fa, e Mafai ona Fa'apipi'i (Pluggable), e Fa'atasi (Parallel), e fa'apipi'i i le fiber-epic QSFP+ AOC mo le 100 Gigabit Ethernet ma le Infiniband EDR Applications.
+ KCO-QSFP28-100G-AOC-xM 100G AOC Cable o se module maualuga le faatinoga mo feso'ota'iga fa'amaumauga e tele laina ma feso'ota'iga i telefoni pu'upu'u.
+ E tu'ufa'atasia ai auala fa'amaumauga e fa i itu ta'itasi ma le bandwidth e 100 Gbps.
+ E mafai e alalaupapa taʻitasi ona faʻagaoioia i le 25.78125Gbps e oʻo atu i le 70 m e faʻaaoga ai le fiber OM3 poʻo le 100 m e faʻaaoga ai le fiber OM4.
+ I le ofoina atu o se isi auala e taugofie nai lo masini fa'asalalau opitika eseese ma uaea patch, o nei AOC e fetaui lelei mo le fa'atuina o feso'ota'iga 100Gbps i totonu o fata ma fata lata ane.
Talosaga
+ 100GBASE-SR4 i le 25.78125Gbps i le laina ta'itasi
+ InfiniBand QDR, EDR
+ Isi so'oga va'ai
Mekanika
| Iunite mm | Maualuga | Ituaiga | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Fa'amatalaga auiliili
| P/N | KCO-QSFP28-100G-AOC-xM |
| Feso'ota'iga | QSFP28 i le QSFP28 |
| Umi o le Uaea | Fa'apitoa |
| Meafaitino o le peleue | OFNP |
| Vevela o le Fa'agaioiga | 0~ 70 °C (32 i le 158°F) |
| Igoa o le Fa'atau'oloa | KCO Fiber |
| Saosaoa Maualuga o Fa'amaumauga | 100Gbps |
| Uaea Fiber | OM3 MMF / OM4 MMF |
| La'ititi o le Pi'o | 7.5mm |
| Fa'atulagaga | 40G/100G Ethernet, Infiniband EDR |







