I fafo Fiber Optical FTTH Pa'u Cable GJYXFCH
Fa'atonuga uaea FTTH Pa'u i fafo Fiber Optical:
Fa'aoga uaea FTTH Pa'u i fafo Fiber Optical:
Fibre Parameter:
| Leai. | Aitema | Vaega | Fa'amatalaga | |
| G.657A | ||||
| 1 | Fa'ata'ita'iga Field Diameter | 1310nm | μm | 8.6±0.4 |
| 1550nm | μm | 9.6±0.5 | ||
| 2 | O'ele'ele Ufi | μm | 125.0±0.7 | |
| 3 | Ufiufi e le o li'o | % | ≤1.0 | |
| 4 | Sese Fa'aliga Fa'aliga Autu-Cladding | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Lafoa'i Uila | μm | 245±5 | |
| 6 | Ufiufi E le-Circularity | % | ≤6.0 | |
| 7 | Sese Fa'aliga Fa'apipi'i Fa'alava | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Uaea tipi tipiga umi | nm | λcc≤1260 | |
| 9 | Fa'ato'ilalo(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.3 | ||
| 10 | Macro-benfloss (1 liliu.7.5mm radius) | 1550nm | dB | ≤0.5 |
| 1625nm | dB | ≤1.0 | ||
| 11 | Agai i luma | kpsi | ≥100 | |
Uaea Parameter
| Aitema | Fa'amatalaga | |
| Faitauga Fiber | 2 | |
| Alava lanu | Fua | 250±5μm |
| Mea | Fa'au'u fa'apolopolo | |
| Lanu | (lanu moana/mumu) | |
| Tagata Malosi | Mea | FRP |
| Diamita | 0.5MM | |
| Numera | 2 | |
| Avefeau | Mea | vulu Aramid |
| Ofu i fafo | Mea | LSZH |
| Uaea lautele | ±0.2 | 2.0*5.2 |
| Uaea mamafa | ±10% | 19.0kg/km |
| Tagata Malosi | Vaega fa'amalosia | Uaea uamea phosphating |
| Diamita | 1.0MM | |
Uiga Fa'ainisinia ma Si'osi'omaga
| Aitema | Vaega | Fa'amatalaga |
| Crush(Taimi umi) | N/10cm | 680 |
| Crush(Puupuu) | N/10cm | 2200 |
| Min. Pi'o Tula'i (Dynamic) | mm | 30D |
| Min. Pi'o Tula'i (Static) | mm | 15D |
| Fa'apipi'i vevela | ℃ | -20~+70 |
| Galulue Vevela | ℃ | -20~+70 |
| Teuga vevela | ℃ | -20~+70 |
Ata o oloa:
Ata o oloa:
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou






