8 16 uafu c++ gpon 5608T OLT
Fa'amatalaga Fa'atekinolosi
| Filifiliga Fa'aola | DC: -38.4VDC i le -72VDC; AC: 100V i le 240V |
| Fua (Maualuga x Lapopoa x Loloto) | 3.47 inisi x 17.4 inisi x 9.63 inisi |
| Vevela o le Fa'agaioiga | -40º F i le +149º F |
| Vevela o le Teuina | -40º F i le +158º F |
| SFP | Vasega C C+,C++ |
| Fa'amālūlūina | E lua ili e tele le saoasaoa, e tu'uina atu ai le tafe malosi o le ea mai le agavale i le taumatau |
| Susū o le Fa'agaioiga | 5% i le 85%, e le fa'aputuina, Maualuga: 197 futu (60 mita) |
Fa'amatalaga
| le gafatia o le fesuia'iga (laupapa pulea) / Saosaoa o le lafoina o afifi o le Vaega 2 o le System | MCUD/MCUD 1: 128 Gbit/s (gaioiga/tumau tulaga), 256 Gbit/s (faiga fefa'asoaa'i avega) |
| Fa'atuai o le fesuia'iga/fa'aliliuina | O le uafu Ethernet 100 Mbit/s e auina atu ai afifi Ethernet 64-byte i se faatuai e pu'upu'u atu i le 20 μs. |
| BER i le uta atoa | BER o se uafu pe a fa'asalalauina e le uafu fa'amatalaga i le uta atoa < 10 e-7 |
| Fa'amatalaga fa'atuatuaina o le polokalama | Faiga: fa'atulagaga lē talafeagai. Mauaina o le polokalama mo le fa'atulagaga masani: > 99.999%. Taimi masani i le va o faaletonu (MTBF): pe tusa ma le 45 tausaga. (mo se faasinomaga). |
| Siosiomaga fa'agaioiga | Vevela o le fa'agaioiga: -40°C ~ +65°C, Susū o le ea i le taimi e fa'agaoioia ai: 5% ~ 95% RH, Mamafa o le ea: 61 ~ 106 kPa, Maualuga: ≤ 4000 m |
| Numera maualuga o uafu ADSL2+ / VDSL2 / POTS | 128 |
| Numera aupito maualuga o uafu EFM SHDSL /ISDN BRA / ISDN PRA | 64 |
| Numera maualuga o uafu TDM SHDSL / GPON | 32 |
| Numera maualuga o uafu 10G GPON | 8 |
| Numera maualuga o uafu P2P FE / GE | 96 |
Filifiliga
GPON
• 16 uafu i le kata po'o le 8 uafu i le kata
• Tausisia ma le Malosi o Tulaga Faatonuina o le G.984 Series faatasi ai ma le 2.5/1.2 Gbps i lalo ma le laina 1.2Gbps
faatinoga o le saoasaoa
• Lagolago mo vaega opitika B+ po'o C+ (SFP) ma le mamao e le sili atu i le 40km
• E oo atu i le 1:128 le fua faatatau vaeluaina i le uafu GPON ta'itasi
• Mata'ituina o le Malosiaga Fa'apitoa, Iloa/Vaeluaina o le ONT Fa'alilolilo i le Taimi Moni
XG-PON1
• 4 uafu mo kata ta'itasi
• E fetaui atoatoa ma le GPON - tausisia tulaga faatonuina o le G.987 Series ma le saoasaoa o le laina 10/2.5 Gbps
faatinoga
• Lagolagoina vaega opitika XFP
VDSL2+POTS Combo
• 48 VDSL2 ma POTS uafu ua tu'ufa'atasia ma le fa'asologa e o'o atu i le 17a
• Fa'apipi'i lua-pea mo le saoasaoa maualuga
• Lagolago a le G.INP (G.998.4) mo le toe faʻasalalauina i le vaega faaletino
• Lagolago ua uma ona fausia mo le SELT, DELT, ma le MELT
• Fa'agaioiga o le POTS line Loop-Start
• Faiga o le Tatagi – Tatagi paleni ma le -15VDC offset i le "Tagi"
• CODEC eseese – G.711 (µ-Law ma le A-Law), G.729, G.723, G.726








![[Fujikura] Fa'amama Fa'atasi le Kiliki a le Alava Opitika MPO MTP Connector 500+ Fa'amama](https://cdn.globalso.com/kocentoptec/s-l1600111-300x225.jpg)

