40Gb/s QSFP+ I LE QSFP+ Active Optical Cable
Fa'amatalaga
+ O le KCO- QSFP-H40G-AOC-xM 40G QSFP + uaea optic galue e maualuga le faatinoga, maualalo le eletise taumafa, umi aapa tali fesoʻotaʻiga lagolago InfiniBand QDR/DDR/SDR,12.5G/10G/8G/4G/2Gfiber auala, PCIe, ma SAS.
+ E ogatasi ma le QSFP MSA ma le IEEE P802.3ba. QSFP AOC o se faʻapotopotoga o 4-duplex lanes, lea e mafai ai e laina taʻitasi ona tuʻuina atu faʻamatalaga i fua faatatau e oʻo atu i le 11.3Gb/s, e maua ai le aofaʻi o le 45.2Gb/s.
+ KCO- QSFP-H40G-AOC-xM o se tasi ituaiga o transceiver tutusa lea e maua ai le faateleina o le tele o le taulaga ma le aofaʻi o tau o le polokalama.
Talosaga
+40GBASE-SR4 ile 10.3125Gbps ile laina
+InfiniBand QDR
+Isi so'oga fa'apitoa
Fa'atonu aupito maualuga
| Parameter | Faailoga | Min. | masani | Max. | Vaega | Fa'amatalaga |
| Sapalai Voltage | Vcc3 | -0.5 | - | +3.6 | V |
|
| Teuga vevela | Ts | -10 | - | +70 | °C |
|
| Susū Fa'agaioiga | RH | +5 | - | +85 | % | 1 |
| Unitmm | Max | Ituaiga | Min |
| L | 72.2 | 72.0 | 68.8 |
| L1 | - | - | 16.5 |
| L2 | 128 | - | 124 |
| L3 | 4.35 | 4.20 | 4.05 |
| L4 | 61.4 | 61.2 | 61.0 |
| W | 18.45 | 18.35 | 18.25 |
| W1 | - | - | 2.2 |
| W2 | 6.2 | - | 5.8 |
| H | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
| H1 | 12.4 | 12.2 | 12.0 |
| H2 | 5.35 | 5.2 | 5.05 |
| H3 | 2.5 | 2.3 | 2.1 |
| H4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
| H5 | 2.0 | 1.8 | 1.6 |
| H6 | - | 6.55 | - |
Fa'amatalaga
| Uaea Umi(Iunite: m) | Onosa'i(Iunite: cm) |
| <1.0 | +5/-0 |
| 1.0~4.5 | +15/-0 |
| 5.0~14.5 | +30/-0 |
| ≥15.0 | +2%/-0 |








